Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Telefono |
0323.838351 |
||||||
| Fax |
0323.836494 |
||||||
|
protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | Avv. Filippo Cigala Fulgosi | ||||||
| Personale | Roberto Pistocchini - Elena Penco - Faldani Antonella | ||||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Telefono |
0323.838361 |
||||||
|
protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Responsabile | Avv. Filippo Cigala Fulgosi |
||||||||
| Personale | Marco Benedetto Cerini - Donatella Rodà | ||||||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio n.10 | ||||||||
| Telefono |
0323.838322 - 0323.838371 |
||||||||
|
demografici@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||||||
| PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Elena Penco | ||||||
| Personale | Roberto Pistocchini - Abbondi Cristina | ||||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Telefono |
0323.838351 |
||||||
| Fax |
0323.836494 |
||||||
|
finanziario@comune.ornavasso.vb.it tributi@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Responsabile | Geom. Nicola D'Elia |
||||||
| Personale | Geom. Pierluigi Scesa - Oliaro Gabriele - Orsina Simone | ||||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Telefono |
0323.838300 |
||||||
|
tecnico@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Responsabile | Comandante Roberta Margaroli | ||||
| Personale | Roberta Margaroli Attilio Pirali Maurizio Appetito |
||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio n.10 | ||||
| Telefono |
0323.838330 |
||||
| Fax |
0323.836494 |
||||
|
vigili@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||
| PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|